Grâce au Roaming d'Orange, vous pouvez passer et recevoir des appels, mais aussi échanger des SMS lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger.
Grâce au Roaming d'Orange, vous pouvez passer et recevoir des appels, mais aussi échanger des SMS lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger.
Grille tarifaire Roaming prepaid (XOF)
| Zone d'appel / Zone appelée | AFRIQUE | EUROPE | RESTE DU MONDE |
|---|---|---|---|
| AFRIQUE | 1 500 XOF | 1 800 XOF | 1 500 XOF |
| EUROPE | 1 800 XOF | 1 800 XOF | 1 800 XOF |
| Reste du monde | 1 800 XOF | 1 800 XOF | 1 800 XOF |
| Local | 600 XOF | 600 XOF | 600 XOF |
| Centrafrique | 900 XOF | 1 500 XOF | 900 XOF |
| SMS émis | 150 XOF | 150 XOF | 150 XOF |
| SMS reçu | |||
| Appels reçus | 500 XOF | 500 XOF | 500 XOF |
Grille tarifaire Roaming prepaid (€)
| Zone d'appel / Zone appelée | AFRIQUE | EUROPE | RESTE DU MONDE |
|---|---|---|---|
| AFRIQUE | 2,29 € | 2,74 € | 2,74 € |
| EUROPE | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
| Reste du monde | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
| Local | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
| Centrafrique | 1,37 € | 2,29 € | 2,29 € |
| SMS émis | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € |
| SMS reçu | |||
| Appels reçus | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € |
*Tarif non contractuels
*Zone tarifaire: