Consultez les tarifs Orange Money pour toutes vos transactions financières et simulez vos frais d'envois, vos frais de réception et de retrait Orange Money grâce à notre simulateur en quelques clics.
On vous a envoyé de l'argent via Orange Money et vous voulez savoir combien vous coûtera le retrait?
Paliers monétaires | Dépôts | Tarifs Retraits TTC |
---|---|---|
de 1 000 à 2 000 | gratuit | 30 |
de 2 005 à 2 500 | gratuit | 60 |
de 2 505 à 5 000 | gratuit | 75 |
de 5 005 à 15 000 | gratuit | 150 |
de 15 005 à 25 000 | gratuit | 450 |
de 25 005 à 50 000 | gratuit | 750 |
de 50 005 à 100 000 | gratuit | 1 500 |
de 100 005 à 250 000 | gratuit | 3 000 |
de 250 005 à 500 000 | gratuit | 5 000 |
Profil du compte | Périodicité | Plafond en FCFA |
---|---|---|
FULL | Jour | 1 500 000 FCFA |
Semaine | 5 000 000 FCFA | |
Mois | 10 000 000 FCFA |
Notez que le plafond d'épargne sur un compte Orange Money est de 5 000 000 FCFA.
Profil du compte | Périodicité | Plafond en FCFA |
---|---|---|
Entreprise | Jour | 50 000 000 FCFA |
Semaine | 200 000 000 FCFA | |
Mois | 300 000 000 FCFA |