
| Nokia 6300 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Caractéristiques techniques | ||||||||||
| Design moderne et compact avec façades inox sophistiquées, finition noire brillante et bords arrondis | |||||||||||
| Appareil photo 2 mégapixels avec zoom numérique 8x pour capturer et stocker les moments qui comptent | |||||||||||
| Lecteur audio, radio FM stéréo et lecteur vidéo pour vous divertir en tout lieu | |||||||||||
| Écran avec une résolution de 240 x 320 pixels et jusqu'à 16 millions de couleurs (True Color) pour ne manquer aucun détail | |||||||||||
| Accès aux e-mails à la volée et envoi de messages avec pièces jointes | |||||||||||
| Stockage de musique, de vidéos et de photos avec une mémoire extensible jusqu'à 2 Go | |||||||||||
|
Fréquence de fonctionnement | ||||||||||
| Couverture GSM/EDGE (900/1800/1900; 850/1800/1900) | |||||||||||
|
Dimensions | ||||||||||
| Volume: 56 cc | |||||||||||
| Poids : 91 g | |||||||||||
| Dimensions: 106,4 x 43,6 x 11,7 mm | |||||||||||
|
Ecran | ||||||||||
| Écran principal : QVGA (TFT) 2 pouces (240 x 320 pixels) avec jusqu'à 16,7 millions de couleurs (True Color) | |||||||||||
|
Interface utilisateur | ||||||||||
| Nouvelle interface utilisateur Série 40 perfectionnée | |||||||||||
|
Imagerie | ||||||||||
| Appareil photo numérique 2 mégapixels avec zoom 8x | |||||||||||
|
Viseur plein écran | ||||||||||
Lecteur et enregistreur vidéo |
|||||||||||
| | Messagerie | ||||||||||
| Client de messagerie avec pièces jointes (version Java) | |||||||||||
| MMS : OMA MMS 1.2 pour la création, la réception, l'édition et l'envoi de messages multimédia (taille maxi des messages : 300 Ko) | |||||||||||
Push to talk |
|||||||||||
| Messagerie instantanée | |||||||||||
Messagerie audio Nokia Xpress (AMS), un moyen simple et rapide d'envoyer des clips audio ou vocaux via MMS |
|||||||||||
| | Multimédia | ||||||||||
Support pour audio MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, H.263, H.264 |
|||||||||||
| Radio FM stéréo avec Visual Radio | |||||||||||
Consultation de contenu vidéo en continu (3GPP) |
|||||||||||
| DRM version 2.0 | |||||||||||
Navigateur XHTML |
|||||||||||
| Java : MIDP 2.0 | |||||||||||
| Macromedia Flash Lite 2.0 pour un contenu numérique plus riche | |||||||||||
| | Fonctions de la mémoire | ||||||||||
| Jusqu'à 7,8 Mo de mémoire interne disponible | |||||||||||
| Mémoire extensible : carte microSD jusqu'à 2 Go | |||||||||||
| | Applications | ||||||||||
| Applications et jeux JavaT MIDP 2.0 | |||||||||||
| | Connectivité | ||||||||||
| Bluetooth version 2.0 avec prise en charge EDR (accès SIM et profils kit oreillette et mains libres inclus) et stéréo pour les écouteurs | |||||||||||
| Synchronisation distante et locale d'appareil à appareil avec SyncML (agenda, liste à faire, répertoire) | |||||||||||
| Prise en charge complète des spécifications de l'OMA (Open Mobile Alliance) | |||||||||||
| Synchronisation PC via Nokia PC Suite avec connectivité USB et Bluetooth | |||||||||||
| | Transferts de données | ||||||||||
| EDGE (EGPRS) : classe 10 | |||||||||||
| GPRS : classe 10 | |||||||||||
| | Gestion des données personnelles | ||||||||||
| Organiseur avec agenda, liste à faire et notes | |||||||||||
| Contacts (jusqu'à 1 000) | |||||||||||
| Réveil, compte à rebours (normal et par intervalles) | |||||||||||
| | Fonctions vocales | ||||||||||
| Haut-parleur intégré pour IHF | |||||||||||
| Push-To-Talk (Nokia PoC 1.1) | |||||||||||
| Commandes et enregistrement vocaux | |||||||||||
| | Sonneries | ||||||||||
| Sonneries MP3 True tones et MIDI (jusqu'à 64 sonneries polyphoniques) | |||||||||||
| Sonneries vidéo | |||||||||||
| | Autres fonctions | ||||||||||
| Modes Vol et Démo | |||||||||||
| Mise à jour du micrologiciel par liaison radio (FOTA, Firmware Update Over the Air) | |||||||||||
| | Contenu du coffret de vente | ||||||||||
| Téléphone Nokia 6300 | |||||||||||
| Batterie Nokia BL-4C | |||||||||||
| Chargeur Nokia AC-3 | |||||||||||
| Kit oreillette stéréo Nokia HS-47 | |||||||||||
| Manuel d'utilisation Nokia | |||||||||||
| CD-ROM | |||||||||||
| Carte microSD 128 Mo MU-26 | |||||||||||
| | Alimentation | ||||||||||
Les durées d'autonomie sont variables et dépendent du réseau et des conditions d'utilisation. |
|||||||||||
