
| Nokia 1208 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Points forts | ||||||||||
| Accédez instantanément et facilement à la messagerie SMS, rendez-vous, contacts, haut-parleur et lampe-torche grâce aux touches de raccourci | |||||||||||
| L'écran couleur supporte jusqu'à 65 536 couleurs et vous permet d'afficher des fonds d'écran, des écrans de veille, des jeux | |||||||||||
| Personalisez votre téléphone grâce aux sonneries polyphoniques 32 voix et les sonneries MP3 | |||||||||||
| Allongez votre temps de conversation. Utilisez l'économiseur de batterie pour optimiser l'alimention lorsque votre téléphone est en veille | |||||||||||
| Controllez vos durées de conversation. La fonction Time Tracker vous permet de pre-définir des durées d'appel et de couper la conversation lorsque le temps défini est dépassé | |||||||||||
| Gérez vos coûts d'appels. Cost Tracker* vous permet de pré-définir le coût maximum d'une conversation. | |||||||||||
| Gérer votre compte pré-payé. Avec Pre-paid Tracker*, vous pouvez consulter les informations sur le solde de votre compte prépayé à n'importe quel moment. | |||||||||||
| Choisissez un son pour toutes les situations en personnalisant la sonnerie et le niveau sonore. | |||||||||||
| Qualité sonore optimale. Le dispositif de filtrage des sons extérieurs réduit les bruits parasites et améliore la qualité d'écoute. | |||||||||||
| Gardez votre téléphone propre grâve au clavier anti-poussière | |||||||||||
| * Cette fonction doit être supportée par votre opérateur. | |||||||||||
|
Services | ||||||||||
| EGSM 900/1800 | |||||||||||
| GSM 850/1900 | |||||||||||
|
Taille | ||||||||||
| Volume: 67.3 cc | |||||||||||
| Poids: 77 g (with battery) | |||||||||||
| Dimensions: 102 x 44.1 x 17.5 mm | |||||||||||
|
Ecran | ||||||||||
| Ecran couleur 96 x 68 pixel CSTN (Color Super-Twist Nematic) supporte jusqu'à 65,536 couleurs avec une zone active de 28.96 X 23.07 mm | |||||||||||
|
Interface utilisateur | ||||||||||
| Series 30 | |||||||||||
| Touchez de raccourci One Touch aux SMS, rendez-vous, contacts, haut-parleur et lampe-torche | |||||||||||
| | Messagerie | ||||||||||
| Messages SMS concaténés pour les SMS longs | |||||||||||
| Envoi multiple de message : un moyen simple et rapide d'envoyer le même message à plusieurs personnes | |||||||||||
Large capacité de stockage interne: jusqu'à 60 SMS |
|||||||||||
| Les messages-images vous permettent d'envoyer des SMS cools avec visuels | |||||||||||
Suppression facile des messages : effacer plusieurs messages en même temps |
|||||||||||
| Listes de diffusion: créez et gérez vos propres listes de diffusion | |||||||||||
Numérotation abrégée pour l'envoi rapide de message |
|||||||||||
| | Mémoire | ||||||||||
| Jusqu'à 4 Mo de mémoire utilisateur | |||||||||||
| | Connectivité | ||||||||||
| Prise casque standard 2.5 mm AV IF | |||||||||||
| | Gestion des appels | ||||||||||
| Time tracker, Cost tracker*, et Pre-paid tracker* pour le contrôle et la gestion de la durée et du coût de vos appels, ainsi que pour le partage téléphonique | |||||||||||
| Historique et durée des appels, pour mieux gérer l'utilisation de votre téléphone | |||||||||||
| * Cette fonction doit être supportée par votre opérateur. | |||||||||||
| | Gestion de vos données personnelles (PIM) | ||||||||||
| Possibilité de créer plusieurs répertoires pour partager votre téléphone avec d'autres personnes - chaque répertoire peut contenir jusqu'à 200 contacts | |||||||||||
| Horloge numérique / analogique, réveil, compte à rebours et chronomètre | |||||||||||
| Possibilité d'avoir l'horloge numérique comme fond d'écran pour consulter facilement l'heure même lorsque le téléphone est en veille | |||||||||||
| Rappels pour vos réunions ou rendez-vous importants | |||||||||||
| Calendriers locaux disponibles | |||||||||||
| Calculatrice | |||||||||||
| Convertisseur | |||||||||||
| | Fonctions vocales | ||||||||||
| Haut-parleur mains-libres intégrér | |||||||||||
| SSupport du codec vocal AMR | |||||||||||
| | Services numériques | ||||||||||
| Téléchargement de sonneries par voie hertzienne (via SMS) | |||||||||||
| | Sonneries | ||||||||||
| Personnalisez votre téléphone au moyen de sonneries MP3 ou polyphoniques préinstallées 32 voix | |||||||||||
| | Jeux | ||||||||||
| 3 jeux préinstallés | |||||||||||
| | Autres caractéristiques | ||||||||||
| Utilisez votre téléphone mobile comme une lampe-torche. Activation instantanée par touche de raccourci | |||||||||||
| L'application de démonstration est accessible avec ou sans la carte SIM | |||||||||||
| Ecrans de veille animés | |||||||||||
| Coque réalisé en matériau durable et résistant. | |||||||||||
| | Langues | ||||||||||
| Menus et saisie prédictive: albanais, arabe, azéri, bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, géorgien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, italien, kazakh, letton, lithuanien, macédonien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc, ukrainien, ouzbek | |||||||||||
| Menus et saisie multitouche: arménien, kirgyze, mongol, tadjik et turkmène (alphabet latin) | |||||||||||
| | Contenu du coffret de vente | ||||||||||
| Nokia 1208 | |||||||||||
| Batterie Nokia BL-5CA | |||||||||||
| Chargeur compact Nokia AC-3 | |||||||||||
| Guide utilisateur | |||||||||||
| | Alimentation et autonomies | ||||||||||
|
|||||||||||
| | Documents connexes | ||||||||||
| Informations relatives à la certification (en anglais) | |||||||||||
| Déclaration Eco (en anglais) | |||||||||||
