
| smartphones BlackBerry Curve 8500 | |||
![]() |
|||
|---|---|---|---|
• |
Profil technique | ||
| • Hauteur 109 mm / 4.29 in | |||
| • Largeur 60 mm / 2.36 in | |||
| • Épaisseur 13.9 mm / 0.55 in |
|||
| • Poids 105 g / 3.7 oz | |||
• |
Outils | ||
| • Écran couleur haute résolution 320x240 pixels | |||
|
• Écran lumineux | ||
• Taille de police modifiable |
|||
• Lecteur multimédia |
|||
- Formats vidéo: MPEG4, H.263, H.264, WMV9 |
|||
- Formats audio: MP3, AMR-NB, AMR-WB,
QCELP EVRC, |
|||
• 256 Mo de mémoire embarquée |
|||
| • Mémoire extensible avec cartes microSD | |||
| • Batterie lithium-ion amovible/rechargeable 1150 mAh | |||
| • Conversation: jusqu'à 4,5 heures env. | |||
| • Veille: jusqu'à 17 jours/408 heures env. | |||
| • Haut-parleur intégré | |||
| • Prise jack d'écouteurs stéréo 3,5 mm | |||
| • Appareil photo 2,0 mégapixels | |||
| • Enregistrement vidéo | |||
| • Zoom numérique 5x | |||
| • Mise au point fixe | |||
| • Clavier AZERTY 35 touches rétro-éclairé | |||
| • Optical trackpad Pavé tactile optique situé à l'avant Send and menu keys to the left of the trackpad | |||
| • Échap à droite du pavé tactile | |||
| • Menu à gauche du pavé tactile | |||
| • Touches dédiées: envoi / mise sous tension, Fin, Silence,VAD (personnalisable), appareil photo (personnalisable), volume / zoom 2x | |||
| • Touches média: Suivant, Précédent, Lecture | |||
| • Tous les smartphones BlackBerry Curve 8500 | |||
| • 802.11 b/g | |||
| • WPA / WPA2 Personal et Enterprise | |||
| • Certifié Cisco CCX | |||
| • Accès Wi-Fi® à BlackBerry® Enterprise Server | |||
| • Accès Wi-Fi à BlackBerry® Internet Bundle | |||
| • Prise en charge UMA (selon opérateur) | |||
|
|||
|
|||
